周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
清光台町 | 150万円 | S53年3月 | 206.16㎡ | 103.88㎡ | 第一種中高層住居地域 | 木造瓦葺2階建 | ||
松保町 | 400万円 | 66.01㎡ | 40.36㎡ | 商業地域 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 売店舗 | ||
自由ヶ丘 | 899万円 | S49年9月 | 274.02㎡ | 141.20㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | ||
大字戸田 | 980万円 | S50年7月 | 283.79㎡ | 84.41㎡ | 無指定地域 | 木造平屋建 | ||
鶴見台 | 999万円 | S51年2月 | 286.20㎡ | 104.52㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造平屋建 | ||
新清光台4丁目 | 999万円 | S54年9月 | 172.03㎡ | 68.04㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | ▶詳細 | |
西桝 | 1,099万円 | S52年9月 | 110.12㎡ | 78.59㎡ | 第一種住居地域 | 木造2階建 | ||
鶴見台 | 1,099万円 | S51年5月 | 229.92㎡ | 87.25㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 |
| |
呼坂 | 1,199万円 | S49年8月 | 229.14㎡ | 114.43㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 | 5LDK リフォーム中 | 352 |
新清光台 | 1,099万円 | S54年7月 | 174.51㎡ | 81.98㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | 3LDK | 352 |
平原町 | 1,299万円 | S62年5月 | 153.01㎡ | 95.75㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | 2LDK 桜木小 | 352 |
新地1丁目 | 1,299万円 | S54年2月 | 107.98㎡ | 69.02㎡ | 準工業地域 | 木造2階建 | 4DK | 352 |
鶴見台3丁目 | 1,299万円 | S51年12月 | 286.15㎡ | 85.20㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 平屋建 | 3LDK 高水小 | 352 |
長田町 | 1,299万円 | S61年12月 | 234.63㎡ | 134.81㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | リフォーム完了 | |
平原町 | 1,319万円 | S52年 | 201㎡ | 113㎡ | 木造2階建 | 2LDK リフォーム中 | 352 | |
鶴見台3丁目 | 1,319万円 | S51年 | 軽量鉄骨平屋建 | 5LDK リフォーム中 | 352 | |||
花陽1丁目 | 1,399万円 | S52年3月 | 314.81㎡ | 103.32㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
下上 | 1,699万円 | H8年 | 155.32㎡ | 102.68㎡ | 第二種住居地域 | 木造2階建 | 3SLDK | 352 |
下上 | 1,699万円 | S62年 | 366.34㎡ | 142.49㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | 4SLDK 菊川校区 | 352 |
上遠石町 | 1,859万円 | S53年9月 | 191.47㎡ | 106.02㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 | 4LDK 遠石小 | 352 |
戸田 | 1,790万円 | S49年 | 827.34㎡ | 153.07㎡ | 第一種住居地域 | 木造ルーフィング葺2階建 | ||
大字徳山 | 1,899万円 | S44年11月 | 243.86㎡ | 98.98㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | 4LDK | 352 |
御山町 | 1,969万円 | S49年12月 | 201.31㎡ | 113.30㎡ | 近隣商業地域 | 木造2階建 | 4SLDK リフォーム済 | 352 |
大字下上 | 3,980万円 | H29年2月 | 175.59㎡ | 154.69㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨造陸屋根3階建 | ||
大神2丁目 | 要相談 | 715.53㎡ | 268.40㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 附属建物あり | ||
勝間ケ丘 3丁目 | 要相談 | 203.09㎡ | 130.83㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造瓦葺 2階建 | |||
富田 | 要相談 | 378.45㎡ | 173.25㎡ | 第一種住居地域 | 木造亜鉛メッキ鋼板2階建 | |||
新地1丁目 | 要相談 | 144.41㎡ | 132.80㎡ | 準工業地域 | 軽量鉄骨造セメント葺2階建 | |||
城ケ丘4丁目 | 要相談 | 480.70㎡ | 131.54㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造瓦葺2階建 | 附属建物あり | ||
樋口 (事務所・倉庫) | 要相談 | 1652.90㎡ | 125.89坪 | 第一種住居地域 | 鉄骨造スレート葺平家建て 416.17㎡ (125.89坪) | |||
粭島 | 要相談 | 374.72㎡ | ||||||
長田町 | 要相談 | H28年4月 | 251.47㎡ | 109.45㎡ | - | 軽量鉄骨造スレートぶき2階建 | ||
花陽 | 要相談 | 330.88㎡ | 130.82㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | |||
御山町 | 要相談 | 144.91㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | ||||
大字久米 | 要相談 | 204.45㎡ | 102.49㎡ | 第一種住居地域 | 木造ソーラーパネル板葺2階建 | |||
秋月 | 要相談 | 263.60㎡ | 143.50㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | |||
大字久米 | 要相談 | 244.95㎡ | 109.61㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート・ソーラーパネル板葺2階建 | |||
新宿通5丁目 | 要相談 | 130.67㎡ | 89.71㎡ | 第一種住居地域 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | |||
大字安田 | 要相談 | 651.00㎡ | 1F:57.96㎡ 2F:49.68㎡ | 非線引区域 | 木造スレート葺2階建 | |||
大字久米 | 要相談 | 177.00㎡ | 1F:49.68㎡ 2F:43.06㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | 附属建物(40.60㎡)あり | ||
秋月4丁目 | 要相談 | 152.17㎡ | 101.49㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||
大字久米 | 要相談 | 193.44㎡ | 114.27㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造かわら葺2階建 |
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
東豊井 | 600万円 | 不詳 | 100.52㎡ | 116.36㎡ | 商業地域 | 木造瓦葺2階建 | ||
末武上 | 1,399万円 | S53年1月 | 128.33㎡ | 81.29㎡ | 第一種住居地域 | 木造2階建 | 4DK | 352 |
生野屋西3 | 1,409万円 | S58年4月 | 182.30㎡ | 87.06㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 | 4LDK 花岡小 | 352 |
末武上 | 1,419万円 | S53年 | 木造2階建 | 3LDK | 352 | |||
生野屋西3 | 1,499万円 | S49年3月 | 234.47㎡ | 93.53㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | 4LDK 花岡小 | 352 |
末武上 | ご 成 約 | S48年新築、S55年増築 | 423.00㎡ | 167.53㎡ | ― |
| ||
末武中
| ご 成 約 | S57年 | 171.18㎡ | 98.98㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨スレート葺2階建 |
| |
1,690万円 | S60年11月 | 273.16㎡ | 109.73㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造セメント 瓦葺2階建 | |||
清瀬町 | 1,699万円 | S51年3月 | 250.54㎡ | 128.99㎡ | 準工業地域 | 木造2階建 | 3SLDK 中村小 | 352 |
南花岡1丁目 | 1,999万円 | S60年 | 軽量鉄骨造 2階建 | 3LDK リフォーム中 | 352 | |||
藤光町 | 2,109万円 | S52年1月 | 269.00㎡ | 124.76㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 | 4LDK | 352 |
星ヶ丘3丁目 | 要相談 | 202.54㎡ | 110.96㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | |||
潮音町2丁目 | 要相談 | 160.15㎡ | 98.53㎡ | 木造スレート葺2階建 | ||||
東陽1丁目 | 要相談 | 460.30㎡ | 159.35㎡ | 木造スレート葺2階建 | ||||
東陽2丁目 | 要相談 | 237.9㎡ | 86.95㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造瓦葺平屋建 | |||
東陽2丁目 | ご 成 約 | H7年1月 | 266.08㎡ | 138.51㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造セメント瓦葺 2階建 | ▶詳細 |
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
室積3丁目 | 600万円 | ①S44年1月 ②S45年3月 | 312.25㎡ | ①215.08㎡ ②126.45㎡ | 近隣商業地域 | ①鉄骨・コンクリートブロック造2階建 ②木造セメント瓦葺2階建 | 店舗併用住宅 | |
大字岩田 | 899万円 | S54年1月 | 117.34㎡ | 77.81㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | ▶詳細 | |
大字三井 | 900万円 | S59年5月 | 207.48㎡ | 90.72㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造瓦葺2階建 | ||
中央5丁目 | 1,000万円 | 331.88㎡ | 175.99㎡ | 近隣商業地域 | 木造瓦葺2階建 | |||
室積 | ご成約 | S58年6月 | 198.30㎡ | 97.57㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | リフォーム予定 | |
三井8丁目 | 1,599万円 | H9年 | 418㎡ | 177㎡ | 木造2階建 | 5SLDK 駐車場3台以上 | 352 | |
岩狩1丁目 | 1,699万円 | H3年8月 | 247.77㎡ | 171.04㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | ||
千坊台 | 1,719万円 | H8年5月 | 225.07㎡ | 133.15㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 | 5LDK | 352 |
島田4丁目 | 要相談 | H7年1月 | 2,276㎡ | 486.05㎡ | 第一種住居地域 | 鉄骨造陸屋根2階建 | 介護施設用物件 | |
光井4丁目 | 要相談 | 205.22㎡ | 1F:65.83㎡ 2F:45.54 ㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造合金メッキ鋼板・スレート葺2階建 | |||
浅江 | 要相談 | 580.99㎡ | 398.51㎡ | 第一種住居地域 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 共同住宅 | ||
三井6丁目 | 要相談 | 100.10㎡ | 60.08㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 木造セメント葺2階建 | |||
室積 | 要相談 | 167.17㎡ | 1F:88.14㎡ 2F:65.72㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
柳井 | 370万円 | S46年5月 | 548.64㎡ | 165.96㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | ▶詳細 |