周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
清光台町 | 370万円 | S53年3月 | 206.16㎡ | 103.88㎡ | 第一種中高層住居地域 | 木造瓦葺2階建 | ||
松保町 | 550万円 | 66.01㎡ | 40.36㎡ | 商業地域 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 売店舗 | ||
自由ヶ丘 | 899万円 | S49年9月 | 274.02㎡ | 141.20㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | ||
大字戸田 | 980万円 | S50年7月 | 283.79㎡ | 84.41㎡ | 無指定地域 | 木造平屋建 | ||
鶴見台 | 999万円 | S51年2月 | 286.20㎡ | 104.52㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造平屋建 | ||
新清光台4丁目 | 999万円 | S54年9月 | 172.03㎡ | 68.04㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | ▶詳細 | |
西桝 | 1,099万円 | S52年9月 | 110.12㎡ | 78.59㎡ | 第一種住居地域 | 木造2階建 | ||
鶴見台 | 1,099万円 | S51年5月 | 229.92㎡ | 87.25㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造 2階建 |
| |
長田町 | 1,299万円 | S61年12月 | 234.63㎡ | 134.81㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | リフォーム完了 | |
花陽1丁目 | 1,399万円 | S52年3月 | 314.81㎡ | 103.32㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
桜木2丁目 | 2,590万円 | H10年3月 | 354.86㎡ | 107.34坪 | 近隣商業地域 | 木造スレート葺2階建 | ||
大字下上 | 3,980万円 | H29年2月 | 175.59㎡ | 154.69㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨造陸屋根3階建 | ||
新地1丁目 | 要相談 | 144.41㎡ | 132.80㎡ | 準工業地域 | 軽量鉄骨造セメント葺2階建 | |||
大神3丁目 | ご 成 約 | 175.75㎡ | 25.14坪 | 第一種中高層住居専用地域 | 木造スレート葺平家建 | |||
樋口 (事務所・倉庫) | 要相談 | 1652.90㎡ | 125.89坪 | 第一種住居地域 | 鉄骨造スレート葺平家建て 416.17㎡ (125.89坪) | |||
粭島 | 要相談 | 374.72㎡ | ||||||
長田町 | 要相談 | H28年4月 | 251.47㎡ | 109.45㎡ | - | 軽量鉄骨造スレートぶき2階建 | ||
花陽 | 要相談 | 330.88㎡ | 130.82㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | |||
御山町 | 要相談 | 144.91㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | ||||
大字久米 | 要相談 | 204.45㎡ | 102.49㎡ | 第一種住居地域 | 木造ソーラーパネル板葺2階建 | |||
秋月 | 要相談 | 263.60㎡ | 143.50㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | |||
大字久米 | 要相談 | 244.95㎡ | 109.61㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート・ソーラーパネル板葺2階建 | |||
新宿通5丁目 | 要相談 | 130.67㎡ | 89.71㎡ | 第一種住居地域 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | |||
大字安田 | 要相談 | 651.00㎡ | 1F:57.96㎡ 2F:49.68㎡ | 非線引区域 | 木造スレート葺2階建 | |||
大字久米 | 要相談 | 177.00㎡ | 1F:49.68㎡ 2F:43.06㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造スレート葺2階建 | 附属建物(40.60㎡)あり |
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
末武上 | ご 成 約 | S48年新築、S55年増築 | 423.00㎡ | 167.53㎡ | ― |
| ||
末武中
| ご 成 約 | S57年 | 171.18㎡ | 98.98㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 軽量鉄骨スレート葺2階建 |
| |
1,690万円 | S60年11月 | 273.16㎡ | 109.73㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造セメント 瓦葺2階建 | |||
東陽2丁目 | ご 成 約 | S59年4月 | 300.16㎡ | 157.00㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
東陽2丁目 | 2,140万円 | H7年1月 | 266.08㎡ | 138.51㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 軽量鉄骨造セメント瓦葺 2階建 | ▶詳細 |
物件所在地 | 価 格 | 築年月 | 土地面積 (㎡) | 建物面積 (㎡) | 用途地域 | 構 造 | 詳細情報 | № |
室積3丁目 | 600万円 | ①S44年1月 ②S45年3月 | 312.25㎡ | ①215.08㎡ ②126.45㎡ | 近隣商業地域 | ①鉄骨・コンクリートブロック造2階建 ②木造セメント瓦葺2階建 | 店舗併用住宅 | |
大字岩田 | 899万円 | S54年1月 | 117.34㎡ | 77.81㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | ▶詳細 | |
中央5丁目 | 1,000万円 | 331.88㎡ | 175.99㎡ | 近隣商業地域 | 木造瓦葺2階建 | |||
室積 | 1,299万円 | S58年6月 | 198.30㎡ | 97.57㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造2階建 | リフォーム予定 | |
岩狩1丁目 | 1,699万円 | H3年8月 | 247.77㎡ | 171.04㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 木造2階建 | ||
島田4丁目 | 要相談 | H7年1月 | 2,276㎡ | 486.05㎡ | 第一種住居地域 | 鉄骨造陸屋根2階建 | 介護施設用物件 | |
光井4丁目 | 要相談 | 205.22㎡ | 1F:65.83㎡ 2F:45.54 ㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 木造合金メッキ鋼板・スレート葺2階建 | |||
浅江 | 要相談 | 580.99㎡ | 398.51㎡ | 第一種住居地域 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | 共同住宅 | ||
三井6丁目 | 要相談 | 100.10㎡ | 60.08㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 木造セメント葺2階建 | |||
室積 | 要相談 | 167.17㎡ | 1F:88.14㎡ 2F:65.72㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |