周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
コード番号 | N971 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字久米 |
価 格 | 850万円 |
面 積 | 1263㎡(382.05坪) |
地 目 | 田 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | E1152 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字大島 |
価 格 | 160万円 |
面 積 | 405.67㎡(122.71坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 倉庫あり |
コード番号 | E1187 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字徳山 |
価 格 | 130万円 |
面 積 | 173.00㎡(52.33坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | E1189 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市御山町 |
価 格 | 1,000万円 |
面 積 | 550.00㎡(166.37坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 分割可 |
コード番号 | E1194 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市城ヶ丘三丁目 |
価 格 | 1,630万円 |
面 積 | 297.18㎡(89.89坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | F1233 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字徳山 |
価 格 | 1,810万円 |
面 積 | 1024.71㎡(309.97坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
建ぺい率 | 60%・80% |
容積率 | 200%・200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | E1240 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市桜木三丁目 |
価 格 | 840万円 |
面 積 | 187.05㎡(56.58坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | E1249 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市久米 |
価 格 | 160万円 |
面 積 | 249.39㎡(75.44坪) |
地 目 | 宅地、畑 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | E1281 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字徳山 |
価 格 | 800万円 |
面 積 | 498.62㎡(150.83坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | N1329 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市周陽二丁目 |
価 格 | 2,090万円 |
面 積 | 298.24㎡(90.21坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | 周陽小・中校区 |
その他 |
コード番号 | N1362 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市周陽二丁目 |
価 格 | 2,290万円 |
面 積 | 298.24㎡(90.21坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | 周陽小・中校区 |
その他 |
コード番号 | E1372 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字櫛ヶ浜 |
価 格 | 550万円 |
面 積 | 179.06㎡(54.16坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり。 解体工事はご相談ください。 |
コード番号 | E1390 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字栗屋 |
価 格 | 1,900万円 |
面 積 | 632㎡(191.18坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | E1397 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字久米 |
価 格 | 610万円 |
面 積 | 290.03㎡(87.73坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり。 |