
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | N971 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字久米 |
| 価 格 | 850万円 |
| 面 積 | 1263㎡(382.05坪) |
| 地 目 | 田 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | E1152 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字大島 |
| 価 格 | 160万円 |
| 面 積 | 405.67㎡(122.71坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 倉庫あり |
| コード番号 | E1187 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 1,200万円 |
| 面 積 | 173.00㎡(52.33坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | E1189 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市御山町 |
| 価 格 | 900万円 |
| 面 積 | 550.00㎡(166.37坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 分割可 |
| コード番号 | F1233 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 1,720万円 |
| 面 積 | 1024.71㎡(309.97坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%・80% |
| 容積率 | 200%・200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1240 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市桜木三丁目 |
| 価 格 | 700万円 |
| 面 積 | 187.05㎡(56.58坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1249 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市久米 |
| 価 格 | 150万円 |
| 面 積 | 249.39㎡(75.44坪) |
| 地 目 | 宅地、畑 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | E1255 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市西松原三丁目 |
| 価 格 | 280万円 |
| 面 積 | 118.01㎡(35.69坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用近隣商業 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1269 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市周陽一丁目 |
| 価 格 | 1,910万円 |
| 面 積 | 348.69㎡(105.47坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1281 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 1,300万円 |
| 面 積 | 498.62㎡(150.83坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | O1307 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市江の宮町 |
| 価 額 | 2,200万円 |
| 面 積 | 391.26㎡(118.35坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | N1329 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市周陽二丁目 |
| 価 格 | 1,990万円 |
| 面 積 | 298.24㎡(90.21坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | 周陽小・中校区 |
| その他 |
| コード番号 | N1361 |
| 種 類 | テナントビル |
| 所在地 | 周南市昭和通り二丁目 |
| 価 格 | 1億1,300万円 |
| 面 積 | 254.04㎡(76.84坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 | 平成14年11月築 投資されるには良い物件です。 賃料収入の詳細についてはお問い合わせください。 |
| コード番号 | N1362 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市周陽二丁目 |
| 価 格 | 1,980万円 |
| 面 積 | 298.24㎡(90.21坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | 周陽小・中校区 |
| その他 |
| コード番号 | E1366 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 650万円 |
| 面 積 | 182.11㎡(55.08坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1370 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 280万円 |
| 面 積 | 194.67㎡(58.88坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1372 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字櫛ヶ浜 |
| 価 格 | 410万円 |
| 面 積 | 179.06㎡(54.16坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事はご相談ください。 |
| コード番号 | E1409 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘一丁目 |
| 価 格 | 2,000万円 |
| 面 積 | 294.09㎡(88.96坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 国道沿い。 |
| コード番号 | E1416 |
| 種 類 | マンション |
| 所在地 | 周南市桜馬場通り二丁目 |
| 名 称 | クエストコート桜馬場通 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 |
| 部屋番号 | 1301号 |
| 価 格 | 2,700万円 |
| 専有面積 | 96.20㎡(29.10坪) |
| 建 物 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 | 平成18年10月築 諸費用 ・管理費7,200円・駐車場代6,000円・修繕積立金15,000円・CATV1,296
|