周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
所 在 | 地 目 |
地 積 (坪) | 用 途 地 域 建ぺい率/ 容積率 | 詳 細 |
光市室積 2丁目 | 宅地 | 60.36
| 近隣商業地域 80%/200% | 2-1
|
光市室積 2丁目 | 宅地 | 76.60 | 第一種中高層 住居専用地域 60%/200% | ☆詳細あり 2-4 |
所 在 | 光市室積2丁目 2-3 |
---|---|
地 目 | 宅地・雑種地 |
地 積 | 315.94㎡(95.57坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積2丁目 2-4 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 253.23㎡(76.60坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
建 物
| 鉄骨造陸屋根高床式2階建 1F:47.52(14.37坪) 2F:63.38(14.37坪) |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積3丁目 3-2 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 244.81㎡(74.05坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積3丁目 3-3 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 569.57㎡(179.29坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積3丁目 3-5 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 222.83㎡(67.40坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
建 物 | 鉄骨造陸屋根3階建 1F:115.42㎡(34.91坪) 2F: 7.29㎡( 2.21坪) 3F:120.80㎡(36.54坪) |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積4丁目 4-1 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 368.55㎡(111.48坪) |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 400% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積4丁目 4-2 |
---|---|
地 目 | 雑種地 |
地 積 | 73.00㎡(22.08坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積5丁目 5-2 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 442.09㎡(133.73坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積5丁目 5-3 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 1131.95㎡(34.24坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 | ☆賃貸中 |
所 在 | 光市室積5丁目 5-4 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 3025.73㎡(915.28坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積6丁目 6-1 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 956.05㎡(289.20坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積7丁目 7-1 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 1225.71㎡(370.77坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積7丁目 7-2 |
---|---|
地 積 | 99.16㎡(29.99坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積7丁目 7-3 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 879.82㎡(266.14坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積8丁目 8-1 |
---|---|
地 目 | 宅地 |
地 積 | 428.3㎡(129.56坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積8丁目 8-2 |
---|---|
地 目 | 雑種地 |
地 積 | 1058㎡(320.55坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |
所 在 | 光市室積市延 9-1 |
---|---|
地 目 | 雑種地 |
地 積 | 410㎡(124.03坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
そ の 他 |