周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
新築分譲住宅
所 在 地 | 販売予定価格 | 地目 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 用途地域 | 完成予定 |
New! 政所4丁目 | 1号棟:3,680万円 2号棟:3,580万円 | 宅地 | 1号棟:139.99㎡ 2号棟:168.84㎡ | 1号棟:105.57㎡ 2号棟:101.85㎡ | 第一種住居地域 | 2025年11月 356 |
New! 西松原3丁目 | 1号棟:3,380万円 2号棟:3,480万円 | 宅地 | 1号棟:135.34㎡ 2号棟:134.89㎡ | 1号棟:101.43㎡ 2号棟:107.65㎡ | 近隣商業地域 | 2025年 2月 356 |
New! 下上 | 1号棟:3,280万円 2号棟:3,280万円 3号棟:3,280万円 4号棟:3,280万円 | 宅地 | 1号棟:156.58㎡ 2号棟:155.15㎡ 3号棟:155.48㎡ 4号棟:141.85㎡ | 1号棟:102.26㎡ 2号棟:102.47㎡ 3号棟:101.84㎡ 4号棟:101.02㎡ | 第一種中高層住居専用地域/第二種住居地域 | 2024年 5月 356 |
西桝町 | ご成約 | 175.17㎡ | 103.50㎡ | 第一種住居地域 | 2024年 4月下旬 345 | |
上村 | ご成約 | 194.55㎡ | 104.33㎡ |
345 | ||
長田町 | ご成約 | 215.52㎡ | 108.06㎡ |
345 | ||
New! 土井2丁目 | 3,699万円 | 宅地 | 205.16㎡ | 87.36㎡ | 第一種住居地域 | 2023年 3月 317 |
New! 土井2丁目 | 3,400万円 | 宅地 | 185.56㎡ | 105.98㎡ | 第一種住居地域 | 2023年 4月 317 |
周陽2丁目 | 1号棟:ご成約 2号棟:ご成約 | 宅地 | 1号棟:149.70 2号棟:149.71 | 1号棟:107.23 2号棟:108.47 | 第一種低層住居専用地域 | 2023年 11月中旬 345 |
沖見町 | 1号棟:3,410万円 2号棟:3,149万円 | 宅地 | 152.01㎡~ 156.87㎡ | 123.37㎡~ 125.86㎡ | 近隣商業地域 | 2023年5月 353 |
下上 | 1号棟:2,850万円 2号棟:3,270万円 | 宅地 | 173.38㎡~ 174.62㎡ | 107.64㎡~ 112.61㎡ | 第二種住居地域 |
353 |
城ケ丘1丁目 (3LDK) | 1号棟:ご成約 2号棟:ご成約 | 宅地 | 1号棟:188.51 2号棟:201.38 | 1号棟:101.04 2号棟:103.52 | 近隣商業地域 |
354 |
遠石1丁目 1号棟 (4LDK) | ご 成 約 | 宅地 | 164.07 | 111.78 | 第一種中高層住居専用地域 | |
遠石1丁目 2号棟 (4LDK) | ご 成 約 | 宅地 | 164.06 | 105.99 | 第一種中高層住居専用地域 | |
富田2丁目 1号棟 | ご 成 約 | 194.71 | 105.99 | 第一種住居地域 | 完成 | |
富田2丁目 2号棟 | ご 成 約 | 190.28 | 105.99 | 第一種住居地域 | 完成 | |
河内町 | 2,598万円 | 200.73 | 111.78 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
平原町 | 1,120万円 | 宅地 | 187.69 | 第一種低層住居専用地域 | ▶詳細 | |
中畷町 | ご 成 約 | 1号棟 : 191.68 2号棟 : 191.66 3号棟 : 191.67 4号棟 : 191.66 | 1号棟 : 105.99 2号棟 : 111.78 3号棟 : 112.82 4号棟 : 104.33 | 345 | ||
野村 2丁目 | ご 成 約 | 宅地 | 1号棟:174.55 2号棟:181.63 3号棟:190.42 | 1号棟:110.95 2号棟:113.44 3号棟:114.27 | 準工業地域 | 345 |
羽島 1丁目 | 1,830万円 | 雑種地 | 115.48㎡ | 80.4㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | ▶詳細 |
舞車 | 2,150万円 | 125.33㎡ | 80.4㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | ||
三笹町 | 1,899万円 | 宅地 | 135.21㎡ | 108.47㎡ | 準工業地域 | 345 |
大字下上 | ご 成 約 | 181.54㎡ | 108.47㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 345 | |
久米 | 2,840万円 | 宅地 | 185.77㎡ | 115.43㎡ |
| 353 |
栗屋 | 3,250万円 | 宅地 | 176.00㎡ | 117.58㎡ | 第一種住居地域 | 317(9) |
土井 | 3,699万円 | 205.16㎡ | 87.36㎡ | 第一種住居地域 | 317 | |
栗屋 | 3,720万円 | 宅地 | 182.35 | 101.85 | 第一種中高層住居専用地域 | ▶詳細 |
| ||||||
所 在 地 | 販売予定価格 | 地目 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 用途地域 | 完成予定 |
New!
桜町一丁目 | 3,080万円 | 宅地 | 102.05㎡ | 97.71㎡ | 第一種中高層 住居専用地域 | 2024年 8月 356 |
New!
桜町一丁目 | 3,080万円 | 宅地 | 95.70㎡ | 90.72㎡ | 第一種中高層 住居専用地域 | 2025年 1月 356 |
New! 東豊井 | 1号棟:3,380万円 2号棟:3,380万円 | 1号棟:147.26㎡ 2号棟:146.00㎡ | 1号棟:99.66㎡ 2号棟:101.01㎡ | 第一種住居地域 | 2024年7月 下松小 下松中 356 | |
New! 末武 | 2号棟:3,170万円 7号棟:3,210万円 | 宅地 | 197.48㎡ ~197.50㎡ | 103.50㎡ ~1110.54㎡ | 第一種中高層 住居専用地域 |
353 |
New! 末武上 | 1,160万円 | 宅地 | 156.27㎡ | 近隣商業地域 | ▶詳細 | |
末武 | ご 成 約 | 宅地 | 1号棟:198.14 2号棟:200.54 | 1号棟:105.16 2号棟:107.65 | 第一種低層住居専用地域 | 2022年5月 345 |
美里町4丁目 | 2,388万円 | 宅地 | 114.68㎡ | 85.29㎡ | 第一種住居地域 | ▶詳細 |
潮音町 1丁目 | 2,694万円 | 宅地 | 119.83㎡ | 96.46㎡ | 工業地域 | ▶詳細 |
瑞穂町 | 1号棟: ご成約 2号棟:2,570万円 3号棟: ご成約 | 宅地 | 119.97㎡ | 107.44㎡ | 第一種住居地域 |
353 |
東豊井 | 2,988万円 | 178.14㎡ | 110.95㎡ | 第一種住居地域 | ||
東豊井 | 1号棟:3,290万円 2号棟:3,290万円 | 宅地 | 236.41㎡ ~251.4㎡ | 118.83㎡ ~120.06㎡ | 第一種住居地域 | 353 |
南花岡 | 3,148万円 | 宅地 | 170.68㎡ | 110.55㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 317(9) |
東花岡 | 3,420万円 | 宅地 | 156.6㎡ | 124.21㎡ | 第一種住居地域 | ▶詳細 |
瑞穂町 2丁目 | 3,700~3,890万円 | 宅地 | 1号地:163.63 9号地:163.24 | 1号地:100.35 9号地:102.05 | 第一種住居地域 | |
中市2丁目 | 17,390万円 | 598.22㎡ | 460.26㎡ | 商業地域 | 355 |
所 在 地 | 販売予定価格 | 地目 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 用途地域 | 完成予定 |
New! 虹ヶ丘3丁目 | 2,990万円 | 宅地 | 181.59㎡ | 118.40㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 2024年 2月 築 353 |
New! 光井7丁目 | 3,215万円 | 宅地 | 188.25㎡ | 109.30㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 317(9) |
花園 | 1号棟:ご成約 2号棟:ご成約 3号棟:3,540万円 | 宅地 | 222.92㎡ | 120.06㎡ | 第一種 住居地域 | 2024年 9月 築 353 |