周南市・下松市・光市の不動産のご相談は

売家・売土地の泉

 ㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1 

営業時間
9:00〜18:00
定休日
日曜・祝日

お問い合わせはこちらへ

0834-29-0202

メール:info@rec.gr.jp

光市 売土地

 ~1000万円

所 在 地 価 格 地目 土地面積(㎡)

土地面積(坪)

用途地域 詳細情報
室積4丁目

30万円

宅地 104.49㎡ 31.60坪 第一種住居地域  
中央6丁目 37万円 宅地 388.06㎡ 117.38坪  
光井5丁目 100万円 宅地 202.63㎡ 61.29坪 第一種中高層住居専用地域  
大字三輪 100万円 宅地 202.16㎡ 61.15坪 第一種中高層住居専用地域 ▶詳細
室積新開 100万円 200㎡ 60.50坪 第一種中高層住居専用地域  
三井3丁目 100万円 469㎡ 141.87坪 第一種中高層住居専用地域  
中島田3丁目 100万円 342㎡ 103.45坪  
光井2丁目 110万円 78.88㎡ 23.86坪 第一種住居地域  
中島田3丁目 100万円 342㎡ 103.45坪  
浅江7丁目 100万円 宅地 187.53㎡ 56.72坪 第一種住居地域  
光井2丁目 130万円 宅地 235.76㎡ 71.31坪 第一種住居地域  
光井3丁目 160万円 524㎡ 158.51坪  
室積8丁目

170万円

宅地 215.43㎡ 65.16坪 第一種中高層住居専用地域  
室積7丁目 170万円 179㎡ 54.14坪 第一種住居地域  
室積4丁目

180万円

宅地 281.69㎡ 85.21坪 第一種住居地域  
花園1丁目 230万円 宅地 176.29㎡ 53.32坪 第一種住居地域  
室積6丁目 270万円 雑種地 275.00㎡ 83.18坪 第一種中高層住居専用地域  
中央6丁目 240万円 宅地 377.94㎡ 114.32坪 第一種中高層住居専用地域  
三井5丁目 280万円 601㎡ 181.80坪

第一種中高層

住居専用地域

 
中央5丁目 280万円 宅地 331.43㎡ 100.25坪 準工業地域  
室積新開1丁目 310万円 宅地 380.27㎡ 115.03坪 準住居地域  
室積神田 320万円 宅地 189.41㎡ 57.29坪

第一種中高層

住居専用地域

 
島田2丁目 340万円 宅地 104.99㎡ 31.75坪 商業地域  
千坊台3丁目

370万円

  319.70㎡ 96.70坪 第一種低層住居専用地域  
三井5丁目 450万円 601㎡ 181.80坪 第一種中高層住居専用地域  

大和町 

やまと台

500万円 宅地 715.40㎡ 216.40坪 第一種中高層住居専用地域  
光井8丁目 500万円 山林 326㎡ 98.61坪 第一種中高層住居専用地域  
立野 450万円 宅地 568.14㎡ 171.86坪   建物あり
三井5丁目 650万円 宅地・畑 687.16㎡ 207.86坪 第一種中高層住居専用地域  
中村町 850万円 宅地・畑 1,185.08㎡ 358.48坪    
室積市延 900万円 宅地 356.00㎡ 107.69坪 第一種中高層住居専用地域  
所 在 地 価 格 地目 土地面積(㎡)

土地面積(坪)

用途地域 詳細情報
虹ケ浜3丁目

950万円

433㎡ 130.98坪 第一種住居地域  
中央4丁目 1,000万円 宅地 278.44㎡ 84.22坪 商業地域  
中島田3丁目 950万円 900㎡ 272.25坪 第一種住居地域  
島田5丁目 1,200万円 755㎡ 228.38坪 第一種住居地域 分割可
室積4丁目 1,150万円 宅地 841.69㎡ 254.61坪 商業地域  
中島田2丁目 1,210万円 919㎡ 277.99坪 第一種住居地域  
室積 1,300万円 宅地・雑種地 1,151.00㎡ 348.17坪  
光井4丁目 2,670万円 田・雑種地

1,272㎡

384.78坪 第一種中高層住居専用地域 分割可