
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | S1324 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積神田 |
| 価 格 | 370万円 |
| 面 積 | 189.34㎡(57.27坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | S1335 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市虹ヶ丘三丁目 |
| 価 格 | 900万円 |
| 面 積 | 225.40㎡(68.18坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | S1345 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市島田四丁目 |
| 価 格 | 700万円 |
| 面 積 | 627.80㎡(189.90坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | S1348 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積二丁目 |
| 価 格 | 340万円 |
| 面 積 | 245.79㎡(74.35坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 国道沿い |
| コード番号 | S1349 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積六丁目 |
| 価 格 | 130万円 |
| 面 積 | 134.52㎡(40.69坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | S1352 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市浅江六丁目 |
| 価 格 | 130万円 |
| 面 積 | 77㎡(23.29坪) |
| 地 目 | 畑 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | S1356 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市浅江六丁目 |
| 価 格 | 340万円 |
| 面 積 | 186.52㎡(56.42坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | S1359 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市浅江七丁目 |
| 価 格 | 410万円 |
| 面 積 | 226㎡(68.36坪) |
| 地 目 | 畑 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
|
| コード番号 | S1364 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市中央四丁目 |
| 価 格 | 550万円 |
| 面 積 | 238.46㎡(72.13坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | Q1368 |
| 種 類 | 土地、住宅、共同住宅 |
| 所在地 | 光市三井 |
| 価 格 | 2,580万円 |
| 土地面積 | 1308.01㎡(395.67坪) |
| 建物面積 | 住宅:木造瓦葺2階建 149.42㎡(45.19坪) 共同住宅:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1F 100.17㎡(30.30坪) 2F 100.17㎡(30.30坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | アパート4世帯 平成10年2月新築 |
| コード番号 | Q1376 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市光井一丁目 |
| 価 格 | 1,120万円 |
| 土地面積 | 448.00㎡(135.52坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |