周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
コード番号 | S966 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積四丁目 |
価 格 | 30万円 |
面 積 | 104.49㎡(31.60坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1067 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市中島田三丁目 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 342㎡(103.45坪) |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1086 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市三井三丁目 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 469.00㎡(141.87坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1129 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市花園一丁目 |
価 格 | 150万円 |
面 積 | 176.29㎡(53.32坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1145 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市光井五丁目 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 202.63㎡(61.29坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1176 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市中央五丁目 |
価 格 | 160万円 |
面 積 | 331.43㎡(100.25坪) |
地 目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1177 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市光井二丁目 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 235.76㎡(71.31坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり。 解体工事はご相談ください。 |
コード番号 | V1210 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市島田五丁目 |
価 格 | 900万円 |
地 目 | 田 |
土地面積 | 755㎡(228.38坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | V1202 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市中島田二丁目 |
価 格 | 1,000万円 |
地 目 | 田 |
土地面積 | 919㎡(277.99坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1210 |
種 類 | 店舗、住宅 |
所在地 | 光市室積三丁目 |
価 格 | 600万円 |
土地面積 | 312.25㎡(94.45坪) |
建物 | ①鉄骨・コンクリートブロック・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1F=108.28㎡ 2F=106.80㎡ 計215.08㎡(65.06坪) 昭和44年1月築 ②木造セメント瓦葺2階建 1F=80.96㎡ 2F=45.49㎡ 計126.45㎡(38.25坪) 昭和45年3月築 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 解体工事、リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | S1228 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積7丁目 |
価 格 | 110万円 |
面 積 | 179㎡(54.14坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1231 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市光井四丁目 |
価 格 | 1,990万円 |
面 積 | 1272㎡(384.78坪) |
地 目 | 田・雑種地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1270 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積四丁目 |
価 格 | 850万円 |
面 積 | 841.69㎡(254.61坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1284 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市島田二丁目 |
価 格 | 180万円 |
面 積 | 104.99㎡(31.75坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり 解体工事、リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | S1292 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市虹ヶ丘5丁目 |
価 格 | 830万円 |
土地面積 | 195.50㎡(59.13坪) |
建物 | 軽量鉄骨造セメント瓦葺2階建 |
1F=82.14㎡ 2F=32.72㎡ 計114.86㎡(34.74坪) | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1295 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積神田 |
価 格 | 210万円 |
面 積 | 189.41㎡(57.29坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | S1301 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市大字立野 |
価 格 | 220万円 |
面 積 | 568.14㎡(171.86坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | S1309 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積大町 |
価 格 | 230万円 |
土地面積 | 128.42㎡(38.84坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1312 |
種 類 | 土地、建物 |
所在地 | 光市光井七丁目 |
価 格 | 2,160万円 |
土地面積 | 481.99㎡(145.80坪) |
建物 | 軽量鉄骨造スレート葺二階建 |
1F=92.19㎡ 2F=83.46㎡ 計175.65㎡(53.13坪) | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 平成12年3月新築 |
コード番号 | S1314 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市千坊台三丁目 |
価 格 | 410万円 |
面 積 | 219.04㎡(66.25坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1319 |
種 類 | 土地、建物 |
所在地 | 光市室積三丁目 |
価 格 | 230万円 |
面 積 | 205.84㎡(62.26坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
|