周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
コード番号 | S1335 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市虹ヶ丘三丁目 |
価 格 | 1,000万円 |
面 積 | 225.40㎡(68.18坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
|
コード番号 | S1348 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積二丁目 |
価 格 | 450万円 |
面 積 | 245.79㎡(74.35坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 国道沿い |
コード番号 | S1349 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積六丁目 |
価 格 | 140万円 |
面 積 | 134.52㎡(40.69坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり。 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | S1364 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市中央四丁目 |
価 格 | 700万円 |
面 積 | 238.46㎡(72.13坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
学校区 | |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | Q1368 |
種 類 | 土地、住宅、共同住宅 |
所在地 | 光市三井 |
価 格 | 2,850万円 |
土地面積 | 1308.01㎡(395.67坪) |
建物面積 | 住宅:木造瓦葺2階建 149.42㎡(45.19坪) 共同住宅:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1F 100.17㎡(30.30坪) 2F 100.17㎡(30.30坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | アパート4世帯 平成10年2月新築 |
コード番号 | Q1376 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市光井一丁目 |
価 格 | 1,300万円 |
土地面積 | 448.00㎡(135.52坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | S1378 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市虹ヶ丘一丁目 |
価 格 | 650万円 |
面 積 | 466.25㎡(141.04坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | S1387 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積二丁目 |
価 格 | 480万円 |
面 積 | 228.80㎡(69.21坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | S1389 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市岩狩二丁目 |
価 格 | 550万円 |
面 積 | 261.77㎡(79.18坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | S1392 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積中央町 |
価 格 | 650万円 |
面 積 | 304.39㎡(92.07坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | S1393 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市光井一丁目 |
価 格 | 800万円 |
面 積 | 245.82㎡(74.36坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | S1393 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市光井一丁目 |
価 格 | 800万円 |
面 積 | 245.82㎡(74.36坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | S1398 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積松原 |
価 格 | 1,380万円 |
面 積 | 574.36㎡(173.74坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物解体渡し |
コード番号 | S1400 |
種 類 | 土地、建物 |
所在地 | 光市中央二丁目 |
価 格 | 1,300万円 |
土地面積 | 307.24㎡(92.94坪) |
建物 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 昭和54年6月築 |
1F=94.39㎡ 2F=97.18㎡ 計191.57㎡(57.94坪) | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | S1407 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 光市室積西ノ庄 |
価 格 | 1,190万円 |
面 積 | 561.98㎡(169.99坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |