周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
新築分譲住宅
所 在 地 | 販売予定価格 | 地目 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 用途地域 | 完成予定 |
沖見町 | 1号棟:3,410万円 2号棟:3,149万円 | 宅地 | 152.01㎡~ 156.87㎡ | 123.37㎡~ 125.86㎡ | 近隣商業地域 | 2023年5月 353 |
下上 | 1号棟:2,850万円 2号棟:3,270万円 | 宅地 | 173.38㎡~ 174.62㎡ | 107.64㎡~ 112.61㎡ | 第二種住居地域 |
353 |
城ケ丘1丁目 (3LDK) | 1号棟:2,890万円 2号棟:3,090万円 | 宅地 | 1号棟:188.51 2号棟:201.38 | 1号棟:101.04 2号棟:103.52 | 近隣商業地域 |
354 |
羽島1丁目 1号棟 (4SLDK) | ご 成 約 | 宅地 | 189.05 | 100.19 | 第一種中高層住居専用地域 |
|
羽島1丁目 2号棟 (4SLDK) | ご 成 約 | 宅地 | 188.78 | 105.15 | 第一種中高層住居専用地域 |
|
遠石1丁目 1号棟 (4LDK) | ご 成 約 | 宅地 | 164.07 | 111.78 | 第一種中高層住居専用地域 | |
遠石1丁目 2号棟 (4LDK) | ご 成 約 | 宅地 | 164.06 | 105.99 | 第一種中高層住居専用地域 | |
富田2丁目 1号棟 | 2,198万円 | 194.71 | 105.99 | 第一種住居地域 | 完成 | |
富田2丁目 2号棟 | 2,498万円 | 190.28 | 105.99 | 第一種住居地域 | 完成 | |
河内町 | 2,598万円 | 200.73 | 111.78 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
New! 平原町 | 1,120万円 | 宅地 | 187.69 | 第一種低層住居専用地域 | ▶詳細 | |
周南市夜市 | ご 成 約 | 1号棟 : 206.06 2号棟 : 202.96 3号棟 : 203.98 4号棟 : 202.37 | 1号棟 : 112.61 2号棟 : 117.78 3号棟 : 112.61 4号棟 : 107.64 | 完成
| ||
New! 周南市中畷町 | ご 成 約 | 1号棟 : 191.68 2号棟 : 191.66 3号棟 : 191.67 4号棟 : 191.66 | 1号棟 : 105.99 2号棟 : 111.78 3号棟 : 112.82 4号棟 : 104.33 | 345 | ||
New! 周南市野村 2丁目 | ご 成 約 | 宅地 | 1号棟:174.55 2号棟:181.63 3号棟:190.42 | 1号棟:110.95 2号棟:113.44 3号棟:114.27 | 準工業地域 | 345 |
New 周南市羽島 1丁目 | 1,830万円 | 雑種地 | 115.48㎡ | 80.4㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | ▶詳細 |
New 周南市舞車 | 2,150万円 | 125.33㎡ | 80.4㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | ||
New! 三笹町 | 2,198万円 | 宅地 | 135.21㎡ | 108.47㎡ | 準工業地域 | 345 |
New! 大字下上 | ご 成 約 | 181.54㎡ | 108.47㎡ | 第一種中高層住居専用地域 | 345 | |
New! 久米 | 2,840万円 | 宅地 | 185.77㎡ | 115.43㎡ |
| 353 |
New! 青山町 | ご 成 約 | 宅地 | 162.85㎡ | 116.75㎡ | 第二種中高層住居専用地域 |
|
New! 栗屋 | 3,250万円 | 宅地 | 176.00㎡ | 117.58㎡ | 第一種住居地域 | 317(9) |
New! 栗屋 | 3,720万円 | 宅地 | 182.35 | 101.85 | 第一種中高層住居専用地域 | ▶詳細 |
所 在 地 | 販売予定価格 | 地目 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 用途地域 | 完成予定 |
New! 下松市末武上 | 1,160万円 | 宅地 | 156.27㎡ | 近隣商業地域 | ▶詳細 | |
New! 末武 | ご 成 約 | 宅地 | 1号棟:198.14 2号棟:200.54 | 1号棟:105.16 2号棟:107.65 | 第一種低層住居専用地域 | 2022年5月 345 |
New 美里町4丁目 | 2,388万円 | 宅地 | 114.68㎡ | 85.29㎡ | 第一種住居地域 | ▶詳細 |
New 潮音町 1丁目 | 2,694万円 | 宅地 | 119.83㎡ | 96.46㎡ | 工業地域 | ▶詳細 |
New! 瑞穂町 | 1号棟: ご成約 2号棟:2,570万円 3号棟: ご成約 | 宅地 | 119.97㎡ | 107.44㎡ | 第一種住居地域 |
353 |
New! 東豊井 | 2,988万円 | 178.14㎡ | 110.95㎡ | 第一種住居地域 | ||
New! 南花岡 | 3,148万円 | 宅地 | 170.68㎡ | 110.55㎡ | 第一種低層住居専用地域 | 317(9) |
New 東花岡 | 3,420万円 | 宅地 | 156.6㎡ | 124.21㎡ | 第一種住居地域 | ▶詳細 |
New! 瑞穂町 2丁目 | 3,700~3,890万円 | 宅地 | 1号地:163.63 9号地:163.24 | 1号地:100.35 9号地:102.05 | 第一種住居地域 |
所 在 地 | 販売予定価格 | 地目 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 用途地域 | 完成予定 |
New! 光井7丁目 | 3,215万円 | 宅地 | 188.25㎡ | 109.30㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 317(9) |