
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | S1383 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市島田3丁目 |
| 価 格 | 970万円 |
| 面 積 | 226.09㎡(68.39坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | S1386 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市島田2丁目 |
| 価 格 | 550万円 |
| 面 積 | 235.49㎡(71.23坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | S1387 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積二丁目 |
| 価 格 | 400万円 |
| 面 積 | 228.80㎡(69.21坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | S1389 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市岩狩二丁目 |
| 価 格 | 410万円 |
| 面 積 | 261.77㎡(79.18坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | S1392 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積中央町 |
| 価 格 | 650万円 |
| 面 積 | 304.39㎡(92.07坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | S1393 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市光井一丁目 |
| 価 格 | 800万円 |
| 面 積 | 245.82㎡(74.36坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | S1398 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積松原 |
| 価 格 | 1,320万円 |
| 面 積 | 574.36㎡(173.74坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物解体渡し |
| コード番号 | S1400 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 光市中央二丁目 |
| 価 格 | 1,300万円 |
| 土地面積 | 307.24㎡(92.94坪) |
| 建物 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 昭和54年6月築 |
| 1F=94.39㎡ 2F=97.18㎡ 計191.57㎡(57.94坪) | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | S1406 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市島田三丁目 |
| 価 格 | |
| 面 積 | 315.89㎡(95.55坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | S1407 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市室積西ノ庄 |
| 価 格 | 1,150万円 |
| 面 積 | 561.98㎡(169.99坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | Q1411 |
| 種 類 | アパート |
| 所在地 | 光市島田一丁目 |
| 価 格 | 3,040万円 |
| 面 積 | 375.42㎡(113.56坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 平成1年4月築。満室利回り10%。 リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | S1413 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 光市浅江一丁目 |
| 価 格 | 1,710万円 |
| 面 積 | 520.00㎡(157.30坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |