周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
コード番号 | T892 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字末武上 |
価 格 | 120万円 |
面 積 | 653㎡(197.53坪) |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | ー |
容積率 | ー |
その他 |
|
コード番号 | T1142 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市昭和町一丁目 |
価 格 | 220万円 |
面 積 | 466.79㎡(141.20坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%ー |
容積率 | 80% |
その他 |
|
コード番号 | T1167 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字来巻 |
価 格 | 60万円 |
面 積 | 580.12㎡(175.48坪) |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | ー |
容積率 | ー |
その他 | 建物あり 解体工事はご相談ください。 |
コード番号 | T1239 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市駅南二丁目 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 62.14㎡(18.79坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
その他 |
|
コード番号 | T1304 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字来巻 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 338.14㎡(102.28坪) |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | ー |
容積率 | ー |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | T1321 |
種 類 | 土地、建物 |
所在地 | 下松市生野屋西三丁目 |
価 格 | 900万円 |
土地面積 | 243.46㎡(73.64坪) |
建物 | 木造スレート葺二階建 昭和49年築 |
1F=80.32㎡ 2F=26.49㎡ 計106.81㎡(32.31坪) | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
その他 |
|
コード番号 | T1336 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市生野屋四丁目 |
価 格 | 4,590万円 |
面 積 | 2,802.60㎡(847.78坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
その他 | 建物あり。分割化。 |
コード番号 | T1350 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字西豊井 |
価 格 | 550万円 |
面 積 | 114.26㎡(34.56坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
その他 |
|
コード番号 | T1353 |
種 類 | 土地、建物 |
所在地 | 下松市東陽五丁目 |
価 格 | 1,570万円 |
土地面積 | 261.39㎡(79.07坪) |
建物 | 木造セメントが藁葺2階建 |
1F=71.21㎡ 2F=52.99㎡ 計124.20㎡(37.57坪) | |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
その他 | 平成2年4月新築 |
コード番号 | T1355 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市潮音町三丁目 |
価 格 | 720万円 |
土地面積 | 150.18㎡(45.42坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | T1363 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市生野屋西三丁目 |
価 格 | 980万円 |
土地面積 | 242.48㎡(73.35坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | V1391 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字西豊井 |
価 格 | 3,600万円 |
面 積 | 1,336.31㎡(404.23坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 | 建物あり |
コード番号 | V1350 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字西豊井 |
価 格 | 3,600万円 |
面 積 | 1,336.31㎡(404.23坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 | 建物あり |
コード番号 | T1402 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市美里町三丁目 |
価 格 | 3,430万円 |
面 積 | 378㎡(114.34坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 |
|
コード番号 | T1405 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市東柳一丁目 |
価 格 | |
面 積 | 151.19㎡(45.73坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
コード番号 | T1408 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 下松市大字末武上 |
価 格 | 480万円 |
面 積 | 167.77㎡(50.75坪) |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |