
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
地域密着、人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | E1445 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市大字大島 |
| 価 格 | 900万円 |
| 面 積 | 244.16㎡(73.85坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | E1446 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市舞車町 |
| 価 格 | 600万円 |
| 面 積 | 396.19㎡(119.84坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| カード番号 | K1449 |
| 種 類 | 売ビル |
| 所在地 | 周南市河東町 |
| 価 格 | 2,580万円 |
| 面 積 | 214.87㎡(64.99坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 | 昭和56年11月築
|
| コード番号 | E1457 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 1,390万円 |
| 面 積 | 363.59㎡(109.98坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | C1458 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市大字徳山 |
| 価 格 | 1,220万円 |
| 土地面積 | 246.96㎡(74.70坪) |
| 建物 | 木造瓦葺二階建 昭和58年築 |
| 1F=117.71㎡ 2F=52.42㎡ 計170.13㎡(51.46坪) | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 |
|
| コード番号 | F1466 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市新宿通六丁目 |
| 価 格 | 500万円 |
| 面 積 | 92.46㎡(27.96坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | F1470 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市住崎町 |
| 価 格 | 2,400万円 |
| 面 積 | 159.60㎡(48.27坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 |
|