
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | E1427 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字栗屋 |
| 価 格 | 600万円 |
| 面 積 | 231㎡(69.87坪) |
| 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | E1429 |
| 種 類 | 売駐車場 |
| 所在地 | 周南市桜木一丁目 |
| 価 格 | 2,600万円 |
| 面 積 | 344.80㎡(104.3坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 月賃料83,000円 |
| コード番号 | E1442 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市大字栗屋 |
| 価 格 | 720万円 |
| 面 積 | 231.93㎡(70.15坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | E1445 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市大字大島 |
| 価 格 | 370万円 |
| 面 積 | 244.16㎡(73.85坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | E1446 |
| 種 類 | 売土地 |
| 所在地 | 周南市舞車町 |
| 価 格 | 720万円 |
| 面 積 | 396.19㎡(119.84坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | K1449 |
| 種 類 | 売ビル |
| 所在地 | 周南市河東町 |
| 価 格 | 3,300万円 |
| 面 積 | 214.87㎡(64.99坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 学校区 | |
| その他 | 昭和56年11月築
|
| コード番号 | E1450 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市大字大島 |
| 価 格 | 880万円 |
| 面 積 | 365.00㎡(110.41坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |