
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | 150-1310 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市御姫町 |
| 価 格 | 150万円 |
| 面 積 | 150.67㎡(92.99坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | 150-1190 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市川崎1丁目 |
| 価 格 | 550万円 |
| 面 積 | 456.00㎡(137.94坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | 150-1278 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字富田 |
| 価 格 | 800万円 |
| 面 積 | 243.55㎡(73.67坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | 1330 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市土井一丁目 |
| 価 格 | 950万円 |
| 面 積 | 307.41㎡(92.99坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | 1338 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市土井一丁目 |
| 価 格 | 860万円 |
| 面 積 | 285.09㎡(86.23坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | 1438 |
| 種 類 | 中古住宅 |
| 所在地 | 周南市川崎一丁目 |
| 価 格 | 3,080万円 |
| 面 積 | 484.33㎡(146.50坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 平成7年2月16日新築。 |
| コード番号 | E1447 |
| 種 類 | マンション |
| 所在地 | 周南市川手二丁目 |
| 名 称 | サーパス新南陽 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
| 部屋番号 | 203号 |
| 価 格 | 980万円 |
| 専有面積 | 71.98㎡(21.77坪) |
| 建 物 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 平成3年9月築 |
| コード番号 | 1448 |
| 種 類 | 土地、建物 |
| 所在地 | 周南市羽島3丁目 |
| 価 格 | 650万円 |
| 面 積 | 251.66㎡(76.12坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり。 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |