周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
コード番号 | G411 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台四丁目 |
価 格 | 110万円 |
地 目 | 宅地 |
面 積 | 168.53㎡(50.98坪) |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 勝間小・熊毛中 |
その他 | 上下水道。集中プロパン。 |
コード番号 | G483 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台八丁目 |
価 格 | 120万円 |
地 目 | 宅地 |
面 積 | 255.98㎡(77.43坪) |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 勝間小・熊毛中 |
その他 | 上下水道。集中プロパン。 |
コード番号 | G504 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
価 格 | 130万円 |
地 目 | 宅地 |
面 積 | 177.58㎡(53.71坪) |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 勝間小・熊毛中 |
その他 | 上下水道。集中プロパン。 |
コード番号 | G654 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字安田 |
価 格 | 18万円 |
面 積 | 200㎡(60.5坪) |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G964 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字呼坂緑ヶ丘 |
価 格 | 45万円 |
面 積 | 197㎡(59.59坪) |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1096 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字鶴見台一丁目 |
価 格 | 150万円 |
地 目 | 雑種地 |
面 積 | 253.99㎡(76.83坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1106 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字大字呼坂定光団地 |
価 格 | 45万円 |
面 積 | 249㎡(75.32坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1184 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市自由が丘 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 269㎡(81.37坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1274 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
価 格 | 100万円 |
面 積 | 177.58㎡(53.71坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1288 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市清光台町 |
価 格 | 180万円 |
面 積 | 132.31㎡(40.02坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1289 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字安田 |
価 格 | 650万円 |
面 積 | 1979.53㎡(598.8坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | G1318 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字呼坂勝間原 |
価 格 | 170万円 |
面 積 | 243.34㎡(73.61坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | G1333 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台二丁目 |
価 格 | 140万円 |
面 積 | 218.48㎡(66.09坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1337 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台一丁目 |
価 格 | 260万円 |
面 積 | 169.91㎡(51.39坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1375 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市自由が丘 |
価 格 | 360万円 |
面 積 | 267.00㎡(80.76坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |
コード番号 | G1382 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
価 格 | 300万円 |
面 積 | 171.70㎡(51.93坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1395 |
種 類 | 土地、建物 |
所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
価 格 | 980万円 |
土地面積 | 171.75㎡(51.95坪) |
建物 | 木造瓦葺2階建(平成6年3月新築) |
建物面積 | 1F 62.93㎡ 2F43.06㎡ 計105.99㎡(32.06坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 |
コード番号 | G1396 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市大字大河内 |
価 格 | 1,640万円 |
面 積 | 2693.00㎡(814.63坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 国道沿い。 |
コード番号 | G1401 |
種 類 | 土地 |
所在地 | 周南市幸ヶ丘 |
価 格 | 450万円 |
面 積 | 285.25㎡(86.28坪) |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | |
その他 | 建物あり |