
周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉(周南・下松・光)
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
| コード番号 | G350 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市自由が丘六丁目 |
| 価 格 | 100万円 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 面 積 | 267㎡(80.76坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G411 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台四丁目 |
| 価 格 | 110万円 |
| 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 168.53㎡(50.98坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 勝間小・熊毛中 |
| その他 | 上下水道。集中プロパン。 |
| コード番号 | G482 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市呼坂 |
| 価 格 | 290万円 |
| 地 目 | 田 |
| 面 積 | 2840㎡(859.1坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G483 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台八丁目 |
| 価 格 | 120万円 |
| 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 255.98㎡(77.43坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 勝間小・熊毛中 |
| その他 | 上下水道。集中プロパン。 |
| コード番号 | G504 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
| 価 格 | 130万円 |
| 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 177.58㎡(53.71坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 勝間小・熊毛中 |
| その他 | 上下水道。集中プロパン。 |
| コード番号 | G654 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字安田 |
| 価 格 | 17万円 |
| 面 積 | 200㎡(60.5坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G964 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字呼坂緑ヶ丘 |
| 価 格 | 45万円 |
| 面 積 | 197㎡(59.59坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1058 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字呼坂 |
| 価 格 | 160万円 |
| 地 目 | 原野・山林 |
| 面 積 | 2761㎡(835.2坪) |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1096 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字鶴見台一丁目 |
| 価 格 | 150万円 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 面 積 | 253.99㎡(76.83坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1097 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字呼坂叶松 |
| 価 格 | 100万円 |
| 面 積 | 254㎡(76.83坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1105 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字呼坂御所尾 |
| 価 格 | 90万円 |
| 面 積 | 280.26㎡(84.77坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1106 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字大字呼坂定光団地 |
| 価 格 | 45万円 |
| 面 積 | 249㎡(75.32坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1097 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市呼坂叶松 |
| 価 格 | 100万円 |
| 面 積 | 254㎡(76.83坪) |
| 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1135 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市呼坂定光 |
| 価 格 | 500万円 |
| 面 積 | 531.75㎡(160.85坪) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 倉庫あり |
| コード番号 | G1184 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市自由が丘 |
| 価 格 | 100万円 |
| 面 積 | 269㎡(81.37坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1188 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大河内 |
| 価 格 | 170万円 |
| 面 積 | 3575.44㎡(1081.57坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1274 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
| 価 格 | 100万円 |
| 面 積 | 177.58㎡(53.71坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1288 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市清光台町 |
| 価 格 | 180万円 |
| 面 積 | 132.31㎡(40.02坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1289 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字安田 |
| 価 格 | 550万円 |
| 面 積 | 1979.53㎡(598.8坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | G1317 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字呼坂勝間原 |
| 価 格 | 90万円 |
| 面 積 | 243.34㎡(73.61坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | G1318 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字呼坂勝間原 |
| 価 格 | 140万円 |
| 面 積 | 243.34㎡(73.61坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | G1333 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台二丁目 |
| 価 格 | 130万円 |
| 面 積 | 218.48㎡(66.09坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1337 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台一丁目 |
| 価 格 | 110万円 |
| 面 積 | 169.91㎡(51.39坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1375 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市自由が丘 |
| 価 格 | 300万円 |
| 面 積 | 267.00㎡(80.76坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | G1382 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
| 価 格 | 300万円 |
| 面 積 | 171.70㎡(51.93坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 |
| コード番号 | G1396 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市大字大河内 |
| 価 格 | 1,560万円 |
| 面 積 | 2693.00㎡(814.63坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 国道沿い。 |
| コード番号 | G1401 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市幸ヶ丘 |
| 価 格 | 410万円 |
| 面 積 | 285.25㎡(86.28坪) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり |
| コード番号 | G1412 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
| 価 格 | 270万円 |
| 面 積 | 241.44㎡(73.03坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |
| コード番号 | G1418 |
| 種 類 | 土地 |
| 所在地 | 周南市新清光台三丁目 |
| 価 格 | 200万円 |
| 面 積 | 149.59㎡(45.25坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | |
| その他 | 建物あり 解体工事・リフォーム工事はご相談ください。 |